RETIRADOS: 2C)2 /6C)1 /8C)2.5 /9C)1.12
FAVORITOS DE MUNDO HIPICO 1C)6.5.3 2C)6.2.4 3C)3.8.1 4C)3.10.2 5C)11.3.6 6C)8.2.6 7C)11.2.1 8C)6.1.2 9C)2.11.5
GACETA HIPICA VIERNES:1a3-5-6 2a6-7-8 3a8-1-3 4a3-1-10 5a11-6-8 6a2-3-5 7a11-7-4 8a9-6-2 9a2-3-5
KELVIS GARCIA:
Viernes 4)#3 Olympic Queen Ahora si en ese lote ganara de forma fácil
EL COMETA: 1C)3 2C)8 3C)1 4C)3 5C)11 6C)3 7C)2 8C)AMAZING SHINE 9C)2
CLASE 21: 1C)5 2C)7 3C)8LMF 4C)3 5C)3 6C)2 7C)9 8C)9 9C)5
FEDE 58: 1C)5.3 2C)2 3C)8 4C)3.9 5C)3F.11 6C)2.9 7C)4.8 8C)6.9 9C)2.5
GONZALO AVILA: 1C)5 2C)8 3C)8 4C)3 5C)11 6C)2 7C)11 8C(9 9C)5
DON DIVIDENDO 1C)5.6 2C)2.4 3C)8.1 4C)3.10 5C)3.2 6C)6.3 7C)2.11 8C)6.1 9C)3.8
BERNALDO 1C)5 2C)3 3C)8 4C)3 5C)3 6C)2 7C)2 8C)6 9C)2.8
BIEN PAGA 1C)6F 2C)2.8 3C)1F 4C)3F 5C)11.9 6C)8.7 7C)2.1 8C)2.1 9C)2F
EL GRAN RAFA 1C)5 2C)6 3C)8 4C)3SF 5C)3 6C)3SF 7C)4SF 8C)1 9C)2
EL REY JOSE CARRASQUERO 1)5SF 2)6SF 3)8-1 4)3LMF 5)11-3 6)3-2 7)2-11 8)1-6 9)2 PRINCE GABRIEL DEFENDERA EL POTE!!!
OSCAR RODRIGUEZ:1)5F6712 2)61823 3)81263 4)3F101511 5)116342 6)32518 7)114237 8)69172 9)2511.312
PLANOS DE GIUSTIN:1a56/37/19/24/8 2a68/3271.4/5 3a31825/6974/10 4a3SF/10/1611/92/45/87 5a3F/11672/61091.4/5 6a3F/25/18/76/4/9 7a411/23/187/695/10 8a19/62/734/85/10 9a23/5118/1076/12.131/9/4
CARAQUISTAHIPICO:1a5YAGANO-6 2a6-8-3-2-1 3a8YAGANO-3 4a10YAGANO-3 5a3YAGANO-10 6a3CONS-2-1-6-8 7a5ESP-11-8 8a1-6-7-9-4 9a2ACUM-12
TRAVOLTICA 1C)5.6 2C)6.8 3C)1.8 4C)3SF 5C)X 6C)3.2 7C)X 8C)6SF 9C)2SF
RIGO PALENCIA: La Rinconada (Sábado): 1)53627(1), 2)62784(13), 3)81325(46), 4)3F1.10.116, 5)11.8329(6), 6)2F3158, 7)3.11.247, 8)67921(4), 9)238105(11.12)...
ERVIN HERRERA:1)53649 2)68237 3)8SF3126 4)3SF101161 5)113968 6)23851 7)118741 8)16942 9)2SF81053
marcas de jorge luis piñate .1a5-6-7 2a6-8-1 3a8-1-2 4a3 fijo 5a3 fijo 6a2-3-1 7a11-2-9 8a6-1-9 9a2-3-13 suerte
HUGO ALFONSO ROCA
Es ...."La fuerza y el poder de la experiencia!"
SUSCRIPCION 0414 1567-988
MIS MARCAS Y FIJOS DEL #HIPISMO USA? 10000 BS POR DIA VIA BANCO ó RECARGA 10000 al 0414 1567 988// y me avisas al mismo número
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y SUS AMIGOS PARA EL #HIPISMO NACIONAL? 10000 BS POR DIA VIA BANCO ó RECARGA 10000 al 0414 1567988//y me avisas al mismo número
TODOS LAS GACETAS Y WINNERS DEL #HIPISMO USA? 3000 BS POR DIA VIA BANCO//luego me avisas al 0414 1567 988
MIS 4 ó 5 PARLAYS DE #DEPORTES POR DIA? 20000 BS POR SEMANA VIA BANCO y luego me avisas al 0414 1567 988
No hay comentarios:
Publicar un comentario