![]() | ||||||||||||||||||
| 1C | 7 | 1 | 9 | 10 | 9 | |||||||||||||
| 2C | 6 | 12 | 2 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 3C | 13 | 10 | 9 | 4 | ||||||||||||||
| 4C | 3 | 12 | 9 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 5C | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||
| 6C | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 7C | 3 | 2 | 3 | 9 | 17 | 2 | ||||||||||||
| 8C | 1 | 8 | 8 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 9C | 9 | 18 | 9 | |||||||||||||||
| 10C | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
| 11C | 2 | 4 | 10 | 15 | 5 | |||||||||||||
| 12C | 14 | 3 | 8 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
sábado, 5 de marzo de 2011
Resumen de la Catedra para el dia Domingo 6 de Marzo. EL SUPER POOL HIPICO DE MARCOS RAMIREZ NUEVAMENTE ACUMULADO PARA EL DOMINGO 6 DE MARZO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario