![]() | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| 1C | 10 | 2 | 8 | 21 | 1 | BACK TO LOVE | ||||||||||||
| 2C | 3 | 5 | 1 | 13 | 16 | 4 | FEEL D HEAT | |||||||||||
| 3C | 17 | 6 | 18 | 1 | REYNA GLORIA | |||||||||||||
| 4C | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | 14 | IL GENERALE | ||||||||||
| 5C | 8 | 12 | 12 | 10 | STELLAR TRICK-NADA IGUAL | |||||||||||||
| 6C | 7 | 12 | 16 | 3 | 4 | MR. FUZZY | ||||||||||||
| 7C | 6 | 16 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | MISS PAULA ANDREA | ||||||||||
| 8C | 2 | 2 | 13 | 9 | 1 | 4 | 11 | INDY QUEEN | ||||||||||
| 9C | 9 | 15 | 14 | 4 | LADY DEBBIE | |||||||||||||
| 10C | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | 3 | 16 | THE QUEEN ANGEL | ||||||||||
| 11C | 15 | 8 | 2 | 17 | SPEED LEO | |||||||||||||
| 12C | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 | 1 | 4 | 6 | 5 | BACK TO BLACK-MARMINEITOR | ||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
sábado, 12 de marzo de 2011
RESUMEN DE LA CATEDRA PARA EL DOMINGO 13 DE MARZO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario