| ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EL PRIMER FAVORITO SE DESTACA EN AMARILLO | ||||||||||||||||||
1C | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 1 | ||||||||||||
2C | 2 | 4 | 14 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||
3C | 15 | 12 | 6 | 3 | ||||||||||||||
4C | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||||
5C | 7 | 1 | 1 | 18 | 7 | 2 | ||||||||||||
6C | 5 | 17 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||
7C | 13 | 1 | 7 | 1 | 14 | |||||||||||||
8C | 10 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||
9C | 13 | 1 | 15 | 3 | 4 | |||||||||||||
10C | 3 | 3 | 9 | 8 | 13 | |||||||||||||
11C | 6 | 16 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||
12C | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 18 | 4 | 1 | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
viernes, 28 de enero de 2011
PUNTUACION DE LA CATEDRA PARA EL SABADO 29 DE ENERO 2010 EN LA RINCONADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario