| | | | | | | | | | | ||||||||
1C | 2 | 15 | 10 | 9 | ||||||||||||||
2C | 14 | 6 | 3 | 13 | ||||||||||||||
3C | 7 | 3 | 9 | 2 | 15 | |||||||||||||
4C | 1 | 1 | 11 | 8 | 9 | 2 | 4 | |||||||||||
5C | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||||
6C | 16 | 4 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||
7C | 9 | 2 | 9 | 4 | 12 | |||||||||||||
8C | 4 | 3 | 14 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||
9C | 6 | 8 | 12 | 8 | 2 | |||||||||||||
10C | 4 | 3 | 13 | 6 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
viernes, 21 de enero de 2011
RESUMEN DE LA CATEDRA PARA EL DIA SABADO 22 DE ENERO EN LA RINCONADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario