| ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EL PRIMER FAVORITO SE DESTACA EN AMARILLO | ||||||||||||||||||
1C | 5 | 9 | 17 | 3 | 2 | |||||||||||||
2C | 1 | 13 | 4 | 1 | 11 | 6 | ||||||||||||
3C | 14 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
4C | 1 | 14 | 13 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
5C | 3 | 3 | 9 | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||
6C | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | 8 | ||||||||||||
7C | 12 | 1 | 3 | 6 | 12 | 2 | ||||||||||||
8C | 17 | 1 | 1 | 12 | 5 | |||||||||||||
9C | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 | 4 | ||||||||||||
10C | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 3 | 12 | |||||||||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
miércoles, 9 de febrero de 2011
Resumen de la Catedra para el dia Miercoles EN SANTA RITA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario