| | | | | | | | | | | | | | |||||
1C | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 4 | ||||||||||||
2C | 12 | 18 | 4 | |||||||||||||||
3C | 17 | 4 | 13 | |||||||||||||||
4C | 5 | 7 | 3 | 5 | 16 | |||||||||||||
5C | 9 | 1 | 2 | 13 | 11 | |||||||||||||
6C | 9 | 1 | 16 | 2 | 8 | |||||||||||||
7C | 1 | 5 | 5 | 16 | 2 | 7 | ||||||||||||
8C | 3 | 3 | 9 | 2 | 14 | 5 | ||||||||||||
9C | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | |||||||||
10C | 9 | 4 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
viernes, 11 de febrero de 2011
Resumen de la Catedra para el dia Viernes 11 DE FEBRERO EN VALENCIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario