| | | | | | | | | | | | | | |||||
1C | 1 | 9 | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||
2C | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 | 2 | ||||||||||||
3C | 11 | 9 | 2 | 17 | 1 | 2 | ||||||||||||
4C | 4 | 3 | 8 | 3 | 17 | 7 | ||||||||||||
5C | 1 | 2 | 15 | 7 | 16 | 1 | ||||||||||||
6C | 9 | 2 | 18 | 10 | 3 | |||||||||||||
7C | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | ||||||||||||
8C | 4 | 3 | 3 | 9 | 12 | 1 | 10 | |||||||||||
9C | 9 | 14 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | |||||||||||
10C | 3 | 3 | 11 | 8 | 17 | |||||||||||||
11C | 9 | 11 | 2 | 9 | 11 | |||||||||||||
12C | 6 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | |||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
viernes, 25 de febrero de 2011
Resumen de la Catedra para el dia Sabado
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario